2024年12月5日
物件種別:売土地
所在地:豊見城市字翁長(市役所近く)
価格:成約済
土地面積:577.16平米(174.59坪)
地目:宅地
建ぺい率・容積率:60%・200%
売土地のご紹介です。
場所は豊見城市役所の近くで
3階建て・12m以下の建物という規制がありますが
ご自宅兼アパート等、色々なプランが考えられます。
現在人気の豊崎のショッピングモールまで
車で約3分と便利な場所にあるのも
魅力の一つです。
物件概要(売土地) | |||
---|---|---|---|
■価格 | 成約済 | ■所在地 | 豊見城市字翁長 |
■交通 | バス停「豊見城南高校前」より徒歩約2分 | ■土地面積 | 577平米(174.59坪) |
■権利 | 所有権 | ■地目 | 宅地 |
■都市計画 | 市街化調整区域(緩和地域) | ■用途地域 | 未指定地域 |
■建ぺい率 | 60% | ■容積率 | 200% |
■法令上の制限 | 市街化調整区域の緩和地域 | ■接道 | ・北側 幅員約4m 間口約4m 私道(位置指定道路) |
■地勢 | 平坦 | ■現況 | 更地 |
■備考 | ・電気、プロパンガス、水道、下水道(いずれも購入者の負担にて引込み・設置が必要。) ・既存宅地につき、第二種低層住居専用地域とみなし、 当該用途地域に適合する建物用途の建築が可能です。 (住宅、アパート建築可能、建物高さ:12m以下、階数:3階まで) ・通路部分の所有権持ち分:3分の2 ・通路部分には地役権の設定登記あり |
■現地MAP
お問い合わせ:098-995-6529
(株)沖縄ネット不動産 担当:木村
ポータルサイトや他社サイトで気になる物件がございましたら
当社にご相談ください
<この物件へのフォームメールお問い合せ>